Azpimenu
| Urteko datuak | Erabilia | |||
|---|---|---|---|---|
| 2007 Erreala |
2007 Azken aurrek. |
2006 Erreala |
2007eko aurrek. % |
|
| DIRU-SARRERAK | ||||
| Zerbitzuak ematea | 39.087.440 | 46.234.151 | 38.231.652 | 85% |
| Bestelako diru-sarrerak | 71.461 | 0 | 16.062 | |
| Kapitalaren diru-laguntzen amortizazioa | 4.835.369 | 4.054.832 | 5.589.490 | 119% |
| DIRU-SARRERAK GUZTIRA | 43.994.269 | 50.288.983 | 43.837.204 | 87% |
| GASTUAK | ||||
| Hornidurak | 12.043.271 | 14.400.500 | 10.008.321 | 84% |
| Langileak | 19.679.113 | 20.184.102 | 18.452.918 | 97% |
| Amortizazioak | 6.199.110 | 7.029.325 | 6.641.803 | 88% |
| Kanpoko zerbitzuak eta bestelakoak | 6.685.744 | 8.675.056 | 8.129.123 | 77% |
| Finantza-arlokoak | -736.454 | 0 | -219.833 | |
| Apartekoak | 123.486 | 0 | 824.872 | |
| GASTUAK GUZTIRA | 43.994.269 | 50.288.983 | 43.837.204 | 87% |
| EMAITZAK | 0 | 0 | 0 | |
| Urteko datuak | Aldaketa | |||
|---|---|---|---|---|
| 2007 Erreala |
2007 Azken aurrekontua |
2006 Erreala |
2007/2006 % |
|
| AKTIBOA | ||||
| Ibilgetu garbia | 23.812.287 | 23.332.820 | 21.353.978 | 12% |
| Zenbait eragiketetan banatu beharreko gastuak | 0 | 0 | 0 | |
| Aktibo zirkulatzailea | 14.983.627 | 21.599.879 | 27.024.980 | -45% |
| Altxortegia | 7.629.732 | 2.998.791 | 3.008.170 | 154% |
| AKTIBOA GUZTIRA | 46.425.646 | 47.931.489 | 51.387.127 | -10% |
| PASIBOA | ||||
| Fondo propioak | 27.175.712 | 27.175.712 | 27.175.712 | 0% |
| Zenbait eragiketetan banatu beharreko diru-sarrerak | 9.499.312 | 10.582.091 | 12.392.756 | -23% |
| Arrisku eta gastuetarako hornidurak | 1.281.004 | 2.138.408 | 3.175.143 | -60% |
| Pasibo zirkulatzailea | 8.469.618 | 8.035.278 | 8.643.516 | -2% |
| PASIBOA GUZTIRA | 46.425.646 | 47.931.489 | 51.387.127 | -10% |
| MANIOBRA-FONDOA | 14.143.741 | 16.563.392 | 21.389.634 | -34% |

Txostenaren informazioa duen PDFa deskargatu (215 KB)